China CADI Grinding Balls
- HY
- China
- 20-45 days
- 10000T
CADI Grinding balls or ADI grinding Balls
1. High Hardness and good wear resistance
2. Hard Outside and Tough inside , not broken
3. Regular appearance and increased production
4. Light weight and obvious energy saving effect
The ADI grinding balls life is ordinary low chromium grinding balls with the operating conditions of 2-3 times
is 1-1.5 times of high chrome casting balls and forging balls , save grinding mechanical and electrical consumption of 10-15% increase the output capacity more than 5% , reduce 5nb noise , impact toughness ak=12-21j/cm2, is an ideal grinding balls for large ball mill and SAG in the future .
ADI-stålkulen produsert av vår fabrikk er dannet på den automatiske produksjonslinjen av jernmalmsoverlegg, og varmebehandling utføres via det automatiserte varmebehandlingssystemet. Produksjonsprosessen av hvert trinn er stabil, noe som sikrer at formen på slipekulen er vanlig (det samme som for smedballen). I bruksprosessen holder disse slipekulene alltid en god form og mister ikke rundhet for å forbedre produksjonen av møllestativet.
(4) Lettvekt og åpenbar energibesparende effekt
Case Study ---- Kina Gold Group
TESTΦ60 ADI CASTING GRINDING BALLS
Test produkt
Enhet
Data rekkevidde
Prøve resultater
Bemerke
Kjemisk oppbygning
C
%
3.2--3.8
3,78
Si | % | 2.0--3.5 | 2,59 | Mn |
% | ||||
2.0--3.0 | 2,44 | Cr | % | |
0,34 | % | P | % | |
≤0.1 | 0,042 | S | % | |
≤0.05 | 0,026 | Mekanisk eiendom | ||
Etter bruk øker hardheten til 60-64HRC | ||||
Overflate HR | HRC | 56,5 til -58 | Core HR | |
HRC | 55--56.5 | Virkningsverdi | J / cm | |
12,5 | Diameter | |||
mm | + 2,5 / -1 | + 2,5 / -1 | ||
Avrundingsrente | % | Bruddfrekvens | ||
% | 0.5 | Fallende ballbelastningsverdien | ||
次 | ≥25000 | 6 måneders produksjonsdata: EN AV DE STØRSTE KOPPER OG MOLYBDENUMPLANTER | Slipeboll | |
Ball Mill Spesifikasjon | Strømforbruk | 2 | ||
(Kw · h / t) | Gjennomsnittskraft | (Kw) | ||
Output per time | (TPH) | Total utgang |
(T)
Ballforbruk | (T) | Slitasjehastighet (kg / t) Sammenligning i reduksjonsfrekvens% | WearRate Reduction Elektrisitetsreduksjon | Smi ∮8.8 x 4.8 | SAG 6,18 | 5345 868,88 | 3591139 | 2100 | |
0,585 | 24,5% | ||||||||
2,7% | ADI 6,01 | 5212 | 872,78 | 3622096 | 1581 | 0,441 | * Slipeboll sparer 519 tonn * Finhet forbedret 2,26% * Strømsparing $ 55.000 | TOTAL BESKYTTELSE OVER 500 000 USD | 6 måneders produksjon KOPPER OG SILVER PLANT WearRate 22,8% og Elektrisitetsreduksjon 2,6% |
* Arbeidsherding i møllen fra 58 HRC til 65HRC * Høy duktilitet absorberer høy belastning uten sprekk * * Hold deg rundt og hard for hele balllivet * Lighterball gir 5% flere baller per tonn * Øk ballens levetid | 6.01 | 5,212 | 872.78 | 3,622,096 | 1,581 | 0.441 |
* Grinding ball saving 519 tons * Fineness improved 2.26% * Electricity saving $55,000
TOTAL SAVINGS OVER $500,000
6 months production COPPER AND SILVER PLANT WearRate 22.8% and Electricity reduction 2.6%
* Work-harden in the mill from 58 HRC up to 65HRC * High ductility absorbs high impact without cracking * * Stay round and hard for the entire ball life * Lighter ball provides 5% more balls per ton * Increase ball life